BIT25B1S3E-A
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΒΙΤ25 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΙΤ25Β1S3E-A | BIT25B1S3WH-A | |
ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ | NTC10K (SN4B20P) | |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ 2 x NTC10K (SN4B20P) ΑΙΣΘΗΤΗΡΙA | |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ | -40°C … +105°C | |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ | -50°C … +120°C | |
ΑΝΑΛΥΣΗ | 0,1 / 1 ° C ή 1 ° F | |
ΕΙΣΟΔΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ DI1 + DI2 | |
ΕΠΑΦΕΣ | ΒΙΔΩΤΑ | |
|
12 (12)Α | |
|
16Α AUX 1 | |
|
4 A AUX 2 | |
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | 115….230Vac | |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΒΙΤ 25 | 86x82x84mm | |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΗΣ LCD5-S | 77x35x20mm | |
ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ | 71x29mm | |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΒΑΣΗΣ ΒΙΤ 25 | IP 30 | |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD5-S | IP 55 | |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ | ΕC | |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ R 290 | - | ΝΑΙ |
-
BIT25_ENG-GER_QW ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΤ25_EN_DE
-
BIT 25_GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΤ25_GR
-
BIT 25 PROSPECT
-
BIT25_LAE ΣΥΝΔΕΣMΟΣ BIT25 ΣΕ ΣΕΛΙΔΑ LAE ELECTRONIC