AD2-5 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ — ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ CD5 ΚΑΙ BR5-A
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ AD2-5
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑD2-5 | |
ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ | NTC10K (SN4B20P) H PTC 1000 (KTY81-121) |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ 2 x NTC10K (SN4B20P) ΑΙΣΘΗΤΗΡΙA |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ | -40°C … +105°C |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ | -50°C … +120°C |
ΑΝΑΛΥΣΗ | 0,1 / 1 ° C ή 1 ° F |
ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΡΤΑΣ / DI2 |
ΕΠΑΦΕΣ | ΒΙΔΩΤΑ |
|
12 (5)Α ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ |
|
8(3)Α AUX ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ |
|
7(2)Α ΑΠΟΠΑΓΩΣΗ |
|
7(2)Α ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΦΗ |
|
RS485 |
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | 115….230Vac |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 77x35x77mm |
ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | 71x29mm |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ | IP 55 |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ | ΕC |
-
AD2-5_Eng-Ger_QIns ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ _EN_DE
-
AD2- GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ _GR
-
AD2-5_EC ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EC AD2-5
-
AD2-5 PROSPECT
-
AD2-5_LAE ΣΥΝΔΕΣΗ AD2-5 ME ΣΕΛΙΔΑ LAE ELECTRONIC