LTS12
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ LTS 12
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
LTS12
LTS12 PTE | LTS12 TCD | ||
ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ | PTC 1000 (ST1K20P) | PT 100 | J |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 1 X PTC 1000 | ----- | ----- |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ | -40°C … +105°C | ΕΞΑΡΤΑΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ | |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ | -50°C … +150°C | -50°C … +600°C | -100°C … +999°C |
ΑΝΑΛΥΣΗ | 0,1 / 1 ° C ή 1 ° F | 1 ° | |
ΕΠΑΦΕΣ | ΒΙΔΩΤΑ | ||
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | 230Vac | 12Vac/dc | |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 79x35x77mm | ||
ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | 71x29mm | ||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ | IP 54 | ||
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ | CE |
-
LTS12_Eng_Ins ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ_ΕΝ
-
LTS 12.GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ_GR
-
LTS12 PROSPECT_LTS12
-
-
LTS12PT_ECD ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ_EC_LTS12PT_VERSION E, U, I, D
-
LTS12AV_ECD ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ_EC_LTS12AV_VERSION E, U, I, D